您目前所在位置:首页 >> 资讯中心 >> 通知公告 >> 出租汽车管理科 >> 正文

二○○八年九月份出租客运经营行为违章记分统计情况发布

发表时间:2008-10-20 8:17:58  来源:  点击次数:

二○○八年九月份

出租客运经营行为违章记分统计情况发布

                                   出租汽车管理科

各出租客运企业和驾驶员:

九月份,为进一步改善出租汽车行业服务质量,各出租客运企业领导重视、思想统一、组织有力,在做好宣传引导和监督管理的同时,组织加班加点路面巡查,工作取得明显效果,文明服务行为进步明显,行业整体服务质量得到显著提升,深受广大市民和境内外来宾的欢迎。

现按规定将九月份出租客运的违章记分情况进行公布。经统计,违章记分项目中31015(故意绕道造成多收费)有19次、31025[营运中未随车携带道路运输证、计价器使用证和从业资格证件(含岗位服务证)]19次、31010(拒载)有14次、31011(不按规定使用或不正确使用税控计价器)有6次、32048(仪容仪表不整)有6次、31012(不按计价器显示金额收取车费)有2次、32033(车辆外观明显脱漆、凹陷、破损的)有2次、31017[无从业资格证件(含岗位服务证)]1次、31019(不按规定放置岗位服务证)有1次。请各企业进一步加强对驾驶员的管理和教育,不断提高驾驶员文明服务意识,同时继续强化针对不文明服务行为的打击力度,保持前一段的整治效果,努力减少不文明经营行为的发生,进一步提高行业整体形象。

 

二○○八年十月十六日

附件:

1:二○○八年九月份出租客运驾驶员违章记分一览表

2:二○○八年九月份出租客运企业违章记分一览表

 

 

1:二○○八年九月份出租客运驾驶员违章记分一览表

通知单编号 姓名 资格证号 记分来源 记分项目 当月分值 累计分值
0001122 谢建南 3502000010008022487 投诉 31015 4 4
0001123 曾志通 3502000010007001256 投诉 31010 2 2
0001124 廖述华 350200030007003458 投诉 31012 4 4
0001125 谢春锋 3502000010008009842 检查 31010、31025 3 3
0001126 刘德林 3502000010007000383 投诉 31010 2 2
0001127 卿小整 3502000010008006850 投诉 31011 4 4
0001128 袁孝慈 350201016003 投诉 31015 4 4
0001129 陈春福 3502000010008020276 投诉 31015 4 4
0001130 张体帅 350201037395 检查 32033 2 2
0001131 王宏松 3502000010008008291 检查 31010 2 2
0001132 蔡文杰 350201029469 投诉 31015 4 4
0001133 徐海岭 3502000010008024291 投诉 31015 4 4
0001134 候灿阳 3502000010008009915 投诉 31015 4 4
0001135 张国举 3502000010007003715 检查 31025、32048 2 2
0001136 立林斌 3502000010008023954 投诉 31025、32048 2 2
0001137 李俊文 3502000010007001664 检查 31025、32048 2 2
0001138 朱小华 3502000010007005126 检查 32048 1 1
0001039 李运田 3502000010008013244 检查 31010 2 2
0001140 陈细康 3502000010007003347 检查 31025、32048 2 2
0001141 郭江涛 3502000010007001217 检查 31025 1 1
0001142 陈坤林 3506280010008003608 检查 31011 4 4
0001143 谢焕水 3502000010007005065 检查 31025 1 1
0001144 吴华成 3502000010007001502 检查 32033 2 2
0001145 周志强 3502000010008009568 检查 31025、32048 2 2
0001146 陈立 3502000010008007861 检查 31025 1 1
0001147 杨建华 3502000010008018392 检查 31025 1 1
0001148 彭玉功 3502000010008017393 检查 31025 1 1
0001149 宋景春 3502000010007004943 检查 31025 1 1
0001150 王俊凯 3502000010008009586 投诉 31015 4 4
0001151 郭国容 3502000010008025274 投诉 31015 4 4
0001152 王刚 3502000010007001111 检查 31025 1 1
0001153 马献洪 3502000010008009557 投诉 31010 2 2
0001154 卓江强 350201042546 检查 31011 4 4
0001155 许江白 3502000030008025023 检查 31011 4 4
0001156 胡玉军 3502000010008013557 投诉 31015 4 4
0001157 耿纪明 3502000010008019723 检查 31025 1 1
0001158 何民亮 350201024103 检查 31025 1 1
0001159 王大平 3502000010008025266 检查 31025 1 1
0001160 雷志远 3502000010007002934 投诉 31015 4 4
0001161 吕西杰 3502000010008014882 投诉 31010 2 2
0001162 王金亮 3502000010008012207 投诉 31019 1 1
0001163 郭江献 3502000010007001468 检查 31025 1 1
0001164 马友谊 3502000010008009555 检查 31025 1 1
0001165 宋江伟 3502000010008021204 投诉 31015 4 4
0001166 方向阳 3502000010008014401 投诉 31010 2 2
0001167 潘江杰 350201041357 检查 31025 1 1
0001168 李扬 3502000010008023772 投诉 31015 4 4
0001169 洪本义 3502000010007002266 检查 31011 4 4
0001171 刘华兵 3502000010008009391 投诉 31015 4 4
0001172 张静 3502000030008006095 投诉 31015 4 4
0001173 吴少达 3502000010007003543 检查 31011 4 4
0001174 寇红军 350200001007004905 投诉 31015 4 4
0001175 韩军 3502000010008017192 投诉 31010 2 2
0001176 张付同 3502000010007001132 检查 31010 2 2
0001177 解修林 3502000010007001309 投诉 31010 2 2
0001178 韩海建 3502000010008025340 投诉 31015 4 4
0001179 曾庆文 3502000010007001711 投诉 31015 4 4
0001180 王海涛 3502000010007001187 检查 31010 2 2
0001181 卜向阳 3502000010008006302 投诉 31010 2 2
0001182 邓小榆 3502000010008013313 投诉 31015 4 4
0001183 曹运前 3502000010008009510 投诉 31012 4 4
0001184 苑文杰 3502000010107000740 投诉 31010 2 2
0001185 吴忠堂 3502000010008006027 投诉 31015 4 4

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

上一篇:二○○八年八月份出租客运经营行为违章记分统计情况发布
下一篇:没有了